Kalender Terbaru KRL Tanah Abang Rangkasbitung 2023, Sepanjang Hari Penuh! - WisataHits
wisatahits

Kalender Terbaru KRL Tanah Abang Rangkasbitung 2023, Sepanjang Hari Penuh!

Kalender Terbaru KRL Tanah Abang Rangkasbitung 2023, Sepanjang Hari Penuh!

Piknikdong.com – Mencari Jadwal KRL Tanah Abang Rangkasbitung Terbaru 2023, Setiap Hari? Ya, Anda telah datang ke tempat yang tepat.

Jadwal KA Tanah Abang Rangkasbitung menjadi informasi penting bagi penumpang yang ingin menggunakan moda transportasi ini.

Kalender terbaru KRL Tanah Abang Rangkasbitung, image by IG: @frhn_nrydKalender terbaru KRL Tanah Abang Rangkasbitung, image by IG: @frhn_nryd

KRL Tanah Abang Rangkasbitung merupakan salah satu jalur kereta api paling populer di Indonesia, terutama bagi masyarakat dari Jakarta dan sekitarnya yang ingin mengunjungi Rangkasbitung, Banten atau sebaliknya.

Pada artikel kali ini kita akan membahas jadwal terbaru KRL Tanah Abang Rangkasbitung tahun 2023 secara lebih detail sepanjang hari. Mari dengarkan.

Kalender KRL Tanah Abang Rangkasbitung 2023

1. Tanah Abang 05:35 – 07:27 Rangkasbitung

2. Tanah Abang 05:45 – 07:42 Rangkasbitung

3. Tanah Abang 06:25 – 08:19 Rangkasbitung

4. Tanah Abang 06:35 – 08:35 Rangkasbitung

5. Tanah Abang 06:55 – 08:50 Rangkasbitung

6. Tanah Abang 07:25 – 09:20 Rangkasbitung

7. Tanah Abang 07:45 – 09:37 Rangkasbitung

8. Tanah Abang 08:15 – 10:07 Rangkasbitung

9. Tanah Abang 08:25 – 10:22 Rangkasbitung

10. Tanah Abang 08:45 – 10:37 Rangkasbitung

11. Tanah Abang 09:15 – 11:11 Rangkasbitung

12. Tanah Abang 09:45 – 11:37 Rangkasbitung

13. Tanah Abang 10:25 – 12:18 Rangkasbitung

14. Tanah Abang 10:45 – 12:37 Rangkasbitung

15. Tanah Abang 11:15 – 13:07 Rangkasbitung

16. Tanah Abang 11:45 – 13:37 Rangkasbitung

17. Tanah Abang 12:15 – 14:07 Rangkasbitung

18. Tanah Abang 12:45 – 14:37 Rangkasbitung

19. Tanah Abang 13:15 – 15:07 Rangkasbitung

20. Tanah Abang 13:55 – 15:47 Rangkasbitung

21. Tanah Abang 14:15 – 16:07 Rangkasbitung

22. Tanah Abang 14:35 – 16:27 Rangkasbitung

23. Tanah Abang 14:45 – 16:42 Rangkasbitung

24. Tanah Abang 15:05 – 16:57 Rangkasbitung

25. Tanah Abang 15:45 – 17:37 Rangkasbitung

26. Tanah Abang 15:55 – 17:52 Rangkasbitung

27. Tanah Abang 16:15 – 18:07 Rangkasbitung

28. Tanah Abang 16:25 – 18:22 Rangkasbitung

29. Tanah Abang 16:45 – 18:37 Rangkasbitung

30. Tanah Abang 17:25 – 19:17 Rangkasbitung

31. Tanah Abang 17:45 – 19:37 Rangkasbitung

32. Tanah Abang 18:05 – 19:57 Rangkasbitung

33. Tanah Abang 18:25 – 20:20 Rangkasbitung

34. Tanah Abang 18:45 – 20:37 Rangkasbitung

35. Tanah Abang 19:15 – 21:07 Rangkasbitung

36. Tanah Abang 19:25 – 21:22 Rangkasbitung

37. Tanah Abang 19:45 – 21:37 Rangkasbitung

38. Tanah Abang 20:15 – 22:07 Rangkasbitung

39. Tanah Abang 20:30 – 22:22 Rangkasbitung

40. Tanah Abang 21:05 – 22:57 Rangkasbitung

41. Tanah Abang 21:25 – 23:17 Rangkasbitung

42. Tanah Abang 21:55 – 23:47 Rangkasbitung

43. Tanah Abang 22:30 – 00:22 Rangkasbitung

Dari jadwal KRL Tanah Abang Rangkasbitung di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Perjalanan pertama KRL Tanah Abang Rangkasbitu adalah pukul 05:35 WIB.

2. Jadwal KRL Tanah Abang Rangkasbitung pukul 22:30 WIB.

3. Jumlah perjalanan harian KRL Tanah Abang Rangkasbitung adalah: 43 perjalanan.

4. Harga tiket KRL Tanah Abang Rangkasbitung adalah: Rp 8.000

5. Jarak tempuh KRL Tanah Abang Rangkasbitung : 72,8 Km

Rute/stasiun KRL yang dilalui KRL Tanah Abang Rangkasbitung:

1. Tanah Abang > Palmerah > Kebayoran > Pondok Ranji > Jurang Mangu > Sudimara > Rawa Buntu > Serpong > Cisauk > Cicayur > Parung Panjang > Cilejit > Daru > Tenjo > Tigaraksa > Cikoya > Maja > Citeras > Rangkasbitung.

Demikian ulasan lengkap kalender KRL Tanah Abang Rangkasbitung terbaru 2023 sepanjang hari, semoga bermanfaat.

Source: www.piknikdong.com

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button