Daftar UMK Jateng 2023 Lengkap dengan Peningkatan Besarnya, Kota Semarang Tertinggi! - WisataHits
wisatahits

Daftar UMK Jateng 2023 Lengkap dengan Peningkatan Besarnya, Kota Semarang Tertinggi!

Gubernur Ganjar Pranowo mengumumkan upah minimum Jateng tahun 2023 di PT HWI Pabrik 2, Kabupaten Pati pada Rabu (7/12/2022).

UMK Jateng Tahun 2023 tertinggi di Kota Semarang yaitu sebesar Rp3.060.348,78.

Daftar umk jawa tengah 2023 lengkap dengan penambahan size, Image by Eko Anug dari Pixabay Daftar UMK Jawa Tengah Lengkap 2023 dengan Ukuran Bertambah, Image by Eko Anug dari Pixabay

UMK terendah sebesar Rp1.958.169,69 yaitu Kabupaten Banjarnegara. Dimana Kabupaten Banjarnegara menggunakan upah minimum provinsi, karena hasil perhitungan UMK lebih rendah dari upah minimum provinsi tahun 2023.

Ganjar mengatakan UMK didasarkan pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023.

“Penyesuaian UMK memperhitungkan inflasi provinsi, pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota dan nilai alfa”,

kata Ganjar, saat jumpa pers.

Daftar Lengkap UMK Jawa Tengah Tahun 2023

Berikut daftar UMK Jateng 2023 lengkap dengan penambahan size yang resmi berlaku mulai 1 Januari 2023 yang diturunkan langsung dari jatengprov.go.id.

Tidak. Kabupaten/Kota Skor Pendakian
1 Daerah. Cilacap 2.383.090,46 152.358,96
2 Daerah. Banyumas 2.118.123,64 134.861,80
3 Daerah. Purbalingga 2.130.980,94 134.166,00
4 Daerah. Keboumen 2.035.890,04 129108.20
5 Daerah. Purworejo 2.043.902,33 132.051,53
6 Daerah. Wonosobo 2.076.208,98 144.923,65
tujuh Daerah. Magelang 2.236.776,91 154.969,73
8 Daerah. Boyolali 2.155.712,29 145.412,99
9 Daerah. Klaten 2.152.322,94 136.699,58
sepuluh Daerah. Sukoharjo 2.138.247,70 140.094,52
11 Daerah. Wonogiri 1.968.448,32 129.404,33
12 Daerah. Karanganyar 2.207.483,64 143.170,44
13 Daerah. Sragen 1.969.569,00 130139.44
14 Daerah. Grobogan 2.029.569,04 135.536,94
15 Daerah. Blora 2.040.080,17 135.883,48
16 Daerah. rembang 2.015.927,08 141605.03
17 Daerah. Pati 2.107.697,44 139.358,40
18 Daerah. Suci 2.439.813,98 146.755,72
19 Daerah. jepara 2.272.626,63 164.223,52
20 Daerah. Demak 2.680.421,39 167.415,50
21 Daerah. semarang 2.480.988,00 169.733,85
22 Daerah. Temanggung 2.027.569,32 139.737,21
23 Daerah. Kendal 2.508.299,90 167.987,62
24 Daerah. Tangkai 2.282.025,72 149.490,70
25 Daerah. Pekalongan 2.247.345,90 152.699,71
26 Daerah. malang 2.081.783,00 140.892,59
27 Daerah. tegal 2.106.237,58 137.791,24
28 Daerah. domba betina 2.018.836,92 133.817,53
29 Kota Magelang 2.066.006,64 130.093,37
30 Kota Surakarta 2.174.169,00 138.448,83
31 Kota Salatiga 2.284.179,97 155.656,78
32 Kota Semarang 3.060.348,78 225.327,49
33 Kota Pekalongan 2.305.822,66 149.608,89
34 Kota Tegal 2.145.012,11 139.081,59
35 Kabupaten Banjarnegara 1.958.169.69 138.334,52

Berikut daftar UMK Jateng 2023 lengkap dengan jumlah kenaikannya. Bagaimana menurut Anda dan di mana Anda memasukkan jumlah UMK?

Jangan lupa tulis di kolom komentar di bawah!

Ikuti berita dan informasi menarik lainnya dari Piknikdong di Berita dari Google!

Menyajikan informasi menarik terbaru

Source: www.piknikdong.com

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button